Invitation au supplice
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonus de masque de la mort rouge | 120,40 % | 130,20 % | 140,00 % | 154,00 % | 163,80 % | 175,00 % | 190,40 % | 205,80 % | 221,20 % | 238,00 % | 254,80 % | 271,60 % | 288,40 % | 305,20 % | 322,00 % |
| DGT 1er coup | 47,5 % | 51,4 % | 55,2 % | 60,8 % | 64,6 % | 69,0 % | 75,1 % | 81,2 % | 87,3 % | 93,9 % | 100,5 % | 107,2 % | 113,8 % | 120,4 % | 127,0 % |
| DGT 2e coup | 52,1 % | 56,3 % | 60,6 % | 66,6 % | 70,9 % | 75,7 % | 82,4 % | 89,1 % | 95,7 % | 103,0 % | 110,3 % | 117,5 % | 124,8 % | 132,1 % | 139,4 % |
| DGT 3e coup | 65,4 % | 70,7 % | 76,0 % | 83,6 % | 89,0 % | 95,0 % | 103,4 % | 111,8 % | 120,1 % | 129,3 % | 138,4 % | 147,5 % | 156,6 % | 165,7 % | 174,9 % |
| DGT 4e coup | 37,1 %+37,1 % | 40,2 %+40,2 % | 43,2 %+43,2 % | 47,5 %+47,5 % | 50,5 %+50,5 % | 54,0 %+54,0 % | 58,7 %+58,7 % | 63,5 %+63,5 % | 68,2 %+68,2 % | 73,4 %+73,4 % | 78,6 %+78,6 % | 83,8 %+83,8 % | 89,0 %+89,0 % | 94,2 %+94,2 % | 99,3 %+99,3 % |
| DGT 5e coup | 70,0 % | 75,7 % | 81,4 % | 89,5 % | 95,2 % | 101,7 % | 110,7 % | 119,6 % | 128,6 % | 138,3 % | 148,1 % | 157,9 % | 167,6 % | 177,4 % | 187,2 % |
| DGT 6e coup | 85,4 % | 92,3 % | 99,3 % | 109,2 % | 116,2 % | 124,1 % | 135,0 % | 145,9 % | 156,9 % | 168,8 % | 180,7 % | 192,6 % | 204,5 % | 216,4 % | 228,3 % |
| DGT attaque chargée | 90,8 % | 98,2 % | 105,6 % | 116,2 % | 123,6 % | 132,0 % | 143,6 % | 155,2 % | 166,8 % | 179,5 % | 192,2 % | 204,9 % | 217,5 % | 230,2 % | 242,9 % |
| Coût d'endurance attaque chargée | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts |
| Coût d'endurance de déplacement rapide | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s |
| DGT durant la chute | 63,9 % | 69,1 % | 74,3 % | 81,8 % | 87,0 % | 92,9 % | 101,1 % | 109,3 % | 117,5 % | 126,4 % | 135,3 % | 144,2 % | 153,1 % | 162,1 % | 171,0 % |
| DGT chute basse/élevée | 127,8 %/159,7 % | 138,2 %/172,7 % | 148,6 %/185,7 % | 163,5 %/204,2 % | 173,9 %/217,2 % | 185,8 %/232,1 % | 202,2 %/252,5 % | 218,5 %/272,9 % | 234,9 %/293,4 % | 252,7 %/315,6 % | 270,5 %/337,9 % | 288,4 %/360,2 % | 306,2 %/382,5 % | 324,1 %/404,8 % | 341,9 %/427,0 % |





