Raisonnement abductif
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 5 coups d'épée.
Attaque chargée
Consomme de l'endurance pour déclencher deux coups d'épée rapides.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l'impact.
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 49,5 % | 53,6 % | 57,6 % | 63,3 % | 67,4 % | 72,0 % | 78,3 % | 84,7 % | 91,0 % | 97,9 % | 104,8 % | 111,7 % | 118,6 % | 125,5 % | 132,5 % |
| DGT 2e coup | 50,7 % | 54,9 % | 59,0 % | 64,9 % | 69,0 % | 73,8 % | 80,3 % | 86,7 % | 93,2 % | 100,3 % | 107,4 % | 114,5 % | 121,6 % | 128,6 % | 135,7 % |
| DGT 3e coup | 34,2 %+34,2 % | 37,0 %+37,0 % | 39,7 %+39,7 % | 43,7 %+43,7 % | 46,5 %+46,5 % | 49,7 %+49,7 % | 54,0 %+54,0 % | 58,4 %+58,4 % | 62,8 %+62,8 % | 67,6 %+67,6 % | 72,3 %+72,3 % | 77,1 %+77,1 % | 81,9 %+81,9 % | 86,6 %+86,6 % | 91,4 %+91,4 % |
| DGT 4e coup | 66,8 % | 72,2 % | 77,6 % | 85,4 % | 90,8 % | 97,0 % | 105,6 % | 114,1 % | 122,7 % | 132,0 % | 141,3 % | 150,6 % | 159,9 % | 169,2 % | 178,6 % |
| DGT 5e coup | 83,9 % | 90,7 % | 97,5 % | 107,3 % | 114,1 % | 121,9 % | 132,6 % | 143,3 % | 154,1 % | 165,8 % | 177,5 % | 189,2 % | 200,9 % | 212,6 % | 224,3 % |
| DGT attaque chargée | 55,3 %+55,3 % | 59,8 %+59,8 % | 64,3 %+64,3 % | 70,7 %+70,7 % | 75,2 %+75,2 % | 80,3 %+80,3 % | 87,4 %+87,4 % | 94,4 %+94,4 % | 101,5 %+101,5 % | 109,2 %+109,2 % | 116,9 %+116,9 % | 124,6 %+124,6 % | 132,4 %+132,4 % | 140,1 %+140,1 % | 147,8 %+147,8 % |
| Coût d'endurance attaque chargée | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts |
| DGT durant la chute | 63,9 % | 69,1 % | 74,3 % | 81,8 % | 87,0 % | 92,9 % | 101,1 % | 109,3 % | 117,5 % | 126,4 % | 135,3 % | 144,2 % | 153,1 % | 162,1 % | 171,0 % |
| DGT chute basse/élevée | 128 %/160 % | 138 %/173 % | 149 %/186 % | 164 %/204 % | 174 %/217 % | 186 %/232 % | 202 %/253 % | 219 %/273 % | 235 %/293 % | 253 %/316 % | 271 %/338 % | 288 %/360 % | 306 %/382 % | 324 %/405 % | 342 %/427 % |





