Cœur pur, rêves purs
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 3 attaques qui infligent des DGT Anémo.
Attaque chargée
Consomme de l'endurance pour infliger des DGT Anémo de zone après un court délai.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs élémentaires, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT Anémo de zone à l'impact.
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 52,3 % | 56,2 % | 60,1 % | 65,3 % | 69,3 % | 73,2 % | 78,4 % | 83,6 % | 88,9 % | 94,1 % | 99,3 % | 104,6 % | 111,1 % | 117,6 % | 124,2 % |
| DGT 2e coup | 46,9 % | 50,4 % | 54,0 % | 58,6 % | 62,2 % | 65,7 % | 70,4 % | 75,1 % | 79,8 % | 84,4 % | 89,1 % | 93,8 % | 99,7 % | 105,6 % | 111,4 % |
| DGT 3e coup | 71,4 % | 76,7 % | 82,1 % | 89,2 % | 94,6 % | 99,9 % | 107,1 % | 114,2 % | 121,3 % | 128,5 % | 135,6 % | 142,7 % | 151,7 % | 160,6 % | 169,5 % |
| DGT attaque chargée | 130,0 % | 139,8 % | 149,5 % | 162,5 % | 172,3 % | 182,0 % | 195,0 % | 208,0 % | 221,0 % | 234,0 % | 247,0 % | 260,0 % | 276,3 % | 292,5 % | 308,8 % |
| Coût d'endurance attaque chargée | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts |
| DGT durant la chute | 56,8 % | 61,5 % | 66,1 % | 72,7 % | 77,3 % | 82,6 % | 89,9 % | 97,1 % | 104,4 % | 112,3 % | 120,3 % | 128,2 % | 136,1 % | 144,1 % | 152,0 % |
| DGT chute basse/élevée | 114 %/142 % | 123 %/153 % | 132 %/165 % | 145 %/182 % | 155 %/193 % | 165 %/206 % | 180 %/224 % | 194 %/243 % | 209 %/261 % | 225 %/281 % | 240 %/300 % | 256 %/320 % | 272 %/340 % | 288 %/360 % | 304 %/380 % |





