Flambée pyrotechnique
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 35,6 % ×2 | 38,1 % ×2 | 40,5 % ×2 | 43,7 % ×2 | 46,2 % ×2 | 49,0 % ×2 | 52,6 % ×2 | 56,3 % ×2 | 59,9 % ×2 | 63,6 % ×2 | 67,2 % ×2 | 70,9 % ×2 | 74,5 % ×2 | 78,2 % ×2 | 81,8 % ×2 |
| DGT 2e coup | 68,4 % | 73,0 % | 77,7 % | 83,9 % | 88,6 % | 94,0 % | 101,0 % | 108,0 % | 115,0 % | 122,0 % | 129,0 % | 136,0 % | 143,0 % | 150,0 % | 157,0 % |
| DGT 3e coup | 88,9 % | 94,9 % | 101,0 % | 109,1 % | 115,2 % | 122,2 % | 131,3 % | 140,4 % | 149,5 % | 158,6 % | 167,7 % | 176,8 % | 185,9 % | 194,9 % | 204,0 % |
| DGT 4e coup | 46,4 % ×2 | 49,6 % ×2 | 52,8 % ×2 | 57,0 % ×2 | 60,1 % ×2 | 63,8 % ×2 | 68,6 % ×2 | 73,3 % ×2 | 78,1 % ×2 | 82,8 % ×2 | 87,6 % ×2 | 92,3 % ×2 | 97,1 % ×2 | 101,8 % ×2 | 106,6 % ×2 |
| DGT 5e coup | 105,9 % | 113,1 % | 120,3 % | 129,9 % | 137,1 % | 145,6 % | 156,4 % | 167,2 % | 178,0 % | 188,9 % | 199,7 % | 210,5 % | 221,4 % | 232,2 % | 243,0 % |
| DGT tir visé | 43,9 % | 47,4 % | 51,0 % | 56,1 % | 59,7 % | 63,7 % | 69,4 % | 75,0 % | 80,6 % | 86,7 % | 92,8 % | 98,9 % | 105,1 % | 111,2 % | 117,3 % |
| DGT tir visé (pleine charge) | 124 % | 133 % | 143 % | 155 % | 164 % | 174 % | 186 % | 198 % | 211 % | 223 % | 236 % | 248 % | 264 % | 279 % | 295 % |
| DGT flèche chercheuse | 16 % | 18 % | 19 % | 21 % | 22 % | 23 % | 25 % | 26 % | 28 % | 30 % | 31 % | 33 % | 35 % | 37 % | 39 % |
| DGT durant la chute | 56,8 % | 61,5 % | 66,1 % | 72,7 % | 77,3 % | 82,6 % | 89,9 % | 97,1 % | 104,4 % | 112,3 % | 120,3 % | 128,2 % | 136,1 % | 144,1 % | 152,0 % |
| DGT chute basse/élevée | 114 %/142 % | 123 %/153 % | 132 %/165 % | 145 %/182 % | 155 %/193 % | 165 %/206 % | 180 %/224 % | 194 %/243 % | 209 %/261 % | 225 %/281 % | 240 %/300 % | 256 %/320 % | 272 %/340 % | 288 %/360 % | 304 %/380 % |





