Archerie divine
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 6 tirs consécutifs.
Attaque chargée
Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de DGT.
Lors de la visée, la flèche se charge en élément Anémo, infligeant de considérables DGT Anémo quand elle est complètement chargée.
Attaque plongeante
Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des DGT de zone à l'impact.
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 20,4 %+20,4 % | 22,0 %+22,0 % | 23,7 %+23,7 % | 26,1 %+26,1 % | 27,7 %+27,7 % | 29,6 %+29,6 % | 32,2 %+32,2 % | 34,8 %+34,8 % | 37,4 %+37,4 % | 40,3 %+40,3 % | 43,5 %+43,5 % | 47,4 %+47,4 % | 51,2 %+51,2 % | 55,0 %+55,0 % | 59,2 %+59,2 % |
| DGT 2e coup | 44,4 % | 48,0 % | 51,6 % | 56,8 % | 60,4 % | 64,5 % | 70,2 % | 75,9 % | 81,5 % | 87,7 % | 94,8 % | 103,2 % | 111,5 % | 119,8 % | 128,9 % |
| DGT 3e coup | 52,4 % | 56,6 % | 60,9 % | 67,0 % | 71,3 % | 76,1 % | 82,8 % | 89,5 % | 96,2 % | 103,5 % | 111,9 % | 121,8 % | 131,6 % | 141,4 % | 152,2 % |
| DGT 4e coup | 26,1 %+26,1 % | 28,2 %+28,2 % | 30,3 %+30,3 % | 33,3 %+33,3 % | 35,5 %+35,5 % | 37,9 %+37,9 % | 41,2 %+41,2 % | 44,5 %+44,5 % | 47,9 %+47,9 % | 51,5 %+51,5 % | 55,7 %+55,7 % | 60,6 %+60,6 % | 65,5 %+65,5 % | 70,4 %+70,4 % | 75,7 %+75,7 % |
| DGT 5e coup | 50,7 % | 54,8 % | 58,9 % | 64,8 % | 68,9 % | 73,6 % | 80,1 % | 86,6 % | 93,1 % | 100,1 % | 108,2 % | 117,8 % | 127,3 % | 136,8 % | 147,2 % |
| DGT 6e coup | 71,0 % | 76,7 % | 82,5 % | 90,8 % | 96,5 % | 103,1 % | 112,2 % | 121,3 % | 130,4 % | 140,3 % | 151,6 % | 164,9 % | 178,3 % | 191,6 % | 206,2 % |
| DGT tir visé | 43,9 % | 47,4 % | 51,0 % | 56,1 % | 59,7 % | 63,7 % | 69,4 % | 75,0 % | 80,6 % | 86,7 % | 93,7 % | 102,0 % | 110,2 % | 118,5 % | 127,4 % |
| DGT tir visé (pleine charge) | 124 % | 133 % | 143 % | 155 % | 164 % | 174 % | 186 % | 198 % | 211 % | 223 % | 236 % | 253 % | 270 % | 287 % | 304 % |
| DGT durant la chute | 56,8 % | 61,5 % | 66,1 % | 72,7 % | 77,3 % | 82,6 % | 89,9 % | 97,1 % | 104,4 % | 112,3 % | 120,3 % | 128,2 % | 136,1 % | 144,1 % | 152,0 % |
| DGT chute basse/élevée | 114 %/142 % | 123 %/153 % | 132 %/165 % | 145 %/182 % | 155 %/193 % | 165 %/206 % | 180 %/224 % | 194 %/243 % | 209 %/261 % | 225 %/281 % | 240 %/300 % | 256 %/320 % | 272 %/340 % | 288 %/360 % | 304 %/380 % |
| DGT flèche de tourbillon | 160,0 % DGT d'attaque normale | 170,0 % DGT d'attaque normale | 180,0 % DGT d'attaque normale | 190,0 % DGT d'attaque normale | 200,0 % DGT d'attaque normale | 210,0 % DGT d'attaque normale | 220,0 % DGT d'attaque normale | 230,0 % DGT d'attaque normale | 240,0 % DGT d'attaque normale | 250,0 % DGT d'attaque normale | 260,0 % DGT d'attaque normale | 270,0 % DGT d'attaque normale | 280,0 % DGT d'attaque normale | 290,0 % DGT d'attaque normale | 300,0 % DGT d'attaque normale |





