Archerie royale des roseaux
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 3 tirs consécutifs.
Attaque chargée
Effectue un tir visé plus précis et infligeant davantage de DGT.
Lors du tir visé, la puissance du tonnerre vient se concentrer sur la pointe de la flèche. Les effets varient selon le nombre de charges :
· 1 charge : Tire une flèche tonitruante qui inflige des DGT Électro.
· 2 charges : Tire une flèche de perce-ombre pouvant transpercer les ennemis qui inflige des DGT Électro aux ennemis en chemin. Sethos ne peut pas se déplacer lorsque sa flèche de perce-ombre est complètement chargée.
Attaque plongeante
Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des DGT de zone à l'impact.
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 52,6 % | 56,9 % | 61,2 % | 67,3 % | 71,6 % | 76,5 % | 83,2 % | 89,9 % | 96,7 % | 104,0 % | 111,3 % | 118,7 % | 126,0 % | 133,4 % | 140,7 % |
| DGT 2e coup | 23,8 %+26,6 % | 25,7 %+28,8 % | 27,7 %+30,9 % | 30,4 %+34,0 % | 32,4 %+36,2 % | 34,6 %+38,7 % | 37,6 %+42,1 % | 40,7 %+45,5 % | 43,7 %+48,9 % | 47,0 %+52,6 % | 50,4 %+56,3 % | 53,7 %+60,0 % | 57,0 %+63,7 % | 60,3 %+67,4 % | 63,6 %+71,2 % |
| DGT 3e coup | 74,0 % | 80,0 % | 86,0 % | 94,6 % | 100,7 % | 107,5 % | 117,0 % | 126,5 % | 135,9 % | 146,3 % | 156,6 % | 166,9 % | 177,2 % | 187,5 % | 197,9 % |
| DGT tir visé | 43,9 % | 47,4 % | 51,0 % | 56,1 % | 59,7 % | 63,7 % | 69,4 % | 75,0 % | 80,6 % | 86,7 % | 92,8 % | 98,9 % | 105,1 % | 111,2 % | 117,3 % |
| DGT 1e charge | 124,0 % | 133,3 % | 142,6 % | 155,0 % | 164,3 % | 173,6 % | 186,0 % | 198,4 % | 210,8 % | 223,2 % | 235,6 % | 248,0 % | 263,5 % | 279,0 % | 294,5 % |
| DGT flèche de perce-ombre | 140,0 % ATQ + 134,6 % Maîtrise élémentaire | 150,5 % ATQ + 144,7 % Maîtrise élémentaire | 161,0 % ATQ + 154,7 % Maîtrise élémentaire | 175,0 % ATQ + 168,2 % Maîtrise élémentaire | 185,5 % ATQ + 178,3 % Maîtrise élémentaire | 196,0 % ATQ + 188,4 % Maîtrise élémentaire | 210,0 % ATQ + 201,8 % Maîtrise élémentaire | 224,0 % ATQ + 215,3 % Maîtrise élémentaire | 238,0 % ATQ + 228,8 % Maîtrise élémentaire | 252,0 % ATQ + 242,2 % Maîtrise élémentaire | 266,0 % ATQ + 255,7 % Maîtrise élémentaire | 280,0 % ATQ + 269,1 % Maîtrise élémentaire | 297,5 % ATQ + 285,9 % Maîtrise élémentaire | 315,0 % ATQ + 302,8 % Maîtrise élémentaire | 332,5 % ATQ + 319,6 % Maîtrise élémentaire |
| DGT durant la chute | 56,8 % | 61,5 % | 66,1 % | 72,7 % | 77,3 % | 82,6 % | 89,9 % | 97,1 % | 104,4 % | 112,3 % | 120,3 % | 128,2 % | 136,1 % | 144,1 % | 152,0 % |
| DGT chute basse/élevée | 113,6 %/141,9 % | 122,9 %/153,5 % | 132,1 %/165,0 % | 145,3 %/181,5 % | 154,6 %/193,1 % | 165,2 %/206,3 % | 179,7 %/224,5 % | 194,2 %/242,6 % | 208,8 %/260,8 % | 224,6 %/280,6 % | 240,5 %/300,4 % | 256,3 %/320,2 % | 272,2 %/340,0 % | 288,0 %/359,8 % | 303,9 %/379,6 % |





