Serpent frappant
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 4 coups de pied, qui infligent des DGT Dendro, avec la férocité et la grâce d'un serpent frappant.
Attaque chargée
Nefer passe en état de locomotion serpentine, pouvant avancer rapidement pendant un maximum de 2,5 s en consommant de l'endurance. Lorsque le bouton de compétence est relâché, que la durée prend fin ou que l'endurance est épuisée, Nefer met fin à sa locomotion serpentine et consomme une certaine quantité d'endurance supplémentaire pour infliger des DGT Dendro aux ennemis. Pendant l'état Danse d'ombre, la consommation supplémentaire d'endurance diminue.
De plus, utiliser le déchaînement élémentaire Tactique de senet : Danse des mille nuits et effectuer un sprint pendant la locomotion serpentine ne met pas fin à l'état.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Dendro, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT Dendro de zone à l'impact.
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 38,1 % | 40,9 % | 43,8 % | 47,6 % | 50,4 % | 53,3 % | 57,1 % | 60,9 % | 64,7 % | 68,5 % | 72,3 % | 76,1 % | 80,9 % | 85,7 % | 90,4 % |
| DGT 2e coup | 37,6 % | 40,4 % | 43,2 % | 47,0 % | 49,8 % | 52,6 % | 56,3 % | 60,1 % | 63,9 % | 67,6 % | 71,4 % | 75,1 % | 79,8 % | 84,5 % | 89,2 % |
| DGT 3e coup | 25,2 % ×2 | 27,1 % ×2 | 29,0 % ×2 | 31,6 % ×2 | 33,4 % ×2 | 35,3 % ×2 | 37,9 % ×2 | 40,4 % ×2 | 42,9 % ×2 | 45,4 % ×2 | 48,0 % ×2 | 50,5 % ×2 | 53,6 % ×2 | 56,8 % ×2 | 59,9 % ×2 |
| DGT 4e coup | 61,0 % | 65,6 % | 70,1 % | 76,2 % | 80,8 % | 85,4 % | 91,5 % | 97,6 % | 103,7 % | 109,8 % | 115,9 % | 122,0 % | 129,6 % | 137,2 % | 144,9 % |
| DGT attaque chargée | 130,9 % | 140,7 % | 150,5 % | 163,6 % | 173,4 % | 183,2 % | 196,3 % | 209,4 % | 222,5 % | 235,6 % | 248,7 % | 261,8 % | 278,1 % | 294,5 % | 310,8 % |
| Coût d'endurance (charge d'attaque chargée) | 18,1 pts/s | 18,1 pts/s | 18,1 pts/s | 18,1 pts/s | 18,1 pts/s | 18,1 pts/s | 18,1 pts/s | 18,1 pts/s | 18,1 pts/s | 18,1 pts/s | 18,1 pts/s | 18,1 pts/s | 18,1 pts/s | 18,1 pts/s | 18,1 pts/s |
| Coût d'endurance attaque chargée | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts |
| Coût d'endurance attaque chargée (danse d'ombre) | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts |
| DGT durant la chute | 56,8 % | 61,5 % | 66,1 % | 72,7 % | 77,3 % | 82,6 % | 89,9 % | 97,1 % | 104,4 % | 112,3 % | 120,3 % | 128,2 % | 136,1 % | 144,1 % | 152,0 % |
| DGT chute basse/élevée | 114 %/142 % | 123 %/153 % | 132 %/165 % | 145 %/182 % | 155 %/193 % | 165 %/206 % | 180 %/224 % | 194 %/243 % | 209 %/261 % | 225 %/281 % | 240 %/300 % | 256 %/320 % | 272 %/340 % | 288 %/360 % | 304 %/380 % |





