Faisan noir sur eau
Attaque normale
Brandit ses anneaux lunaires pour enchaîner jusqu'à 4 attaques qui infligent des DGT Anémo.
Attaque chargée
Consomme de l'endurance pour lancer un anneau lunaire et infliger des DGT Anémo.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Anémo, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT Anémo de zone à l'impact.
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT 1er coup | 41,4 % | 44,5 % | 47,7 % | 51,8 % | 54,9 % | 58,0 % | 62,2 % | 66,3 % | 70,4 % | 74,6 % | 78,7 % | 82,9 % | 88,1 % | 93,2 % | 98,4 % |
| DGT 2e coup | 20,4 %+24,9 % | 21,9 %+26,8 % | 23,5 %+28,7 % | 25,5 %+31,2 % | 27,0 %+33,1 % | 28,6 %+34,9 % | 30,6 %+37,4 % | 32,7 %+39,9 % | 34,7 %+42,4 % | 36,7 %+44,9 % | 38,8 %+47,4 % | 40,8 %+49,9 % | 43,4 %+53,0 % | 45,9 %+56,1 % | 48,5 %+59,3 % |
| DGT 3e coup | 26,9 %+26,9 % | 28,9 %+28,9 % | 31,0 %+31,0 % | 33,7 %+33,7 % | 35,7 %+35,7 % | 37,7 %+37,7 % | 40,4 %+40,4 % | 43,1 %+43,1 % | 45,8 %+45,8 % | 48,5 %+48,5 % | 51,1 %+51,1 % | 53,8 %+53,8 % | 57,2 %+57,2 % | 60,6 %+60,6 % | 63,9 %+63,9 % |
| DGT 4e coup | 64,6 % | 69,4 % | 74,2 % | 80,7 % | 85,5 % | 90,4 % | 96,8 % | 103,3 % | 109,8 % | 116,2 % | 122,7 % | 129,1 % | 137,2 % | 145,3 % | 153,3 % |
| DGT attaque chargée | 37,8 % ×3 | 40,7 % ×3 | 43,5 % ×3 | 47,3 % ×3 | 50,1 % ×3 | 53,0 % ×3 | 56,8 % ×3 | 60,5 % ×3 | 64,3 % ×3 | 68,1 % ×3 | 71,9 % ×3 | 75,7 % ×3 | 80,4 % ×3 | 85,1 % ×3 | 89,9 % ×3 |
| Coût d'endurance attaque chargée | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts |
| DGT durant la chute | 56,8 % | 61,5 % | 66,1 % | 72,7 % | 77,3 % | 82,6 % | 89,9 % | 97,1 % | 104,4 % | 112,3 % | 120,3 % | 128,2 % | 136,1 % | 144,1 % | 152,0 % |
| DGT chute basse/élevée | 114 %/142 % | 123 %/153 % | 132 %/165 % | 145 %/182 % | 155 %/193 % | 165 %/206 % | 180 %/224 % | 194 %/243 % | 209 %/261 % | 225 %/281 % | 240 %/300 % | 256 %/320 % | 272 %/340 % | 288 %/360 % | 304 %/380 % |
Danse plumée d'hirondelle-follet
Lan Yan invoque un bouclier d'hirondelle-follet, un art transmis de génération en génération, avant de se ruer en avant puis de rebondir en arrière dans les airs après avoir touché sa cible.
L'absorption de DGT d'un bouclier d'hirondelle-follet est basée sur l'ATQ de Lan Yan et ce dernier absorbe les DGT Anémo 250 % plus efficacement.
Lorsqu'elle est dans les airs suite à l'utilisation de sa compétence élémentaire « Danse plumée d'hirondelle-follet », Lan Yan peut, avec un appui simple de sa compétence élémentaire ou de son attaque normale, envoyer un anneau lunaire sur un ennemi. Ces anneaux lunaires peuvent tournoyer entre les ennemis proches deux fois après avoir touché et infligent des DGT Anémo.
En cas d'appui long, la compétence est déclenchée différemment.
Appui long
Bascule en mode visée, ce qui permet d'ajuster la direction de la ruée.
« Les nuages coupent le clair de lune comme des ombres argentées qui ornent le paysage. »
« Les nuages coupent le clair de lune comme des ombres argentées qui ornent le paysage. »
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT anneau lunaire | 96,3 % | 103,5 % | 110,7 % | 120,3 % | 127,5 % | 134,8 % | 144,4 % | 154,0 % | 163,6 % | 173,3 % | 182,9 % | 192,5 % | 204,5 % | 216,6 % | 228,6 % |
| PV du bouclier | 276,5 % ATQ + 1156 | 297,2 % ATQ + 1271 | 318,0 % ATQ + 1396 | 345,6 % ATQ + 1531 | 366,3 % ATQ + 1676 | 387,1 % ATQ + 1830 | 414,7 % ATQ + 1993 | 442,4 % ATQ + 2167 | 470,0 % ATQ + 2350 | 497,7 % ATQ + 2542 | 525,3 % ATQ + 2745 | 553,0 % ATQ + 2957 | 587,5 % ATQ + 3178 | 622,1 % ATQ + 3409 | 656,6 % ATQ + 3650 |
| Durée du bouclier | 12,5 s | 12,5 s | 12,5 s | 12,5 s | 12,5 s | 12,5 s | 12,5 s | 12,5 s | 12,5 s | 12,5 s | 12,5 s | 12,5 s | 12,5 s | 12,5 s | 12,5 s |
| Temps de recharge | 16,0 s | 16,0 s | 16,0 s | 16,0 s | 16,0 s | 16,0 s | 16,0 s | 16,0 s | 16,0 s | 16,0 s | 16,0 s | 16,0 s | 16,0 s | 16,0 s | 16,0 s |
Lever lustré de lune
#Lan Yan déploie une formation d'hirondelle lunaire, attirant les objets et ennemis proches et infligeant plusieurs fois des DGT Anémo de zone.
Strictement parlant, Lan Yan ne peut pas à elle seule constituer une «{NON_BREAK_SPACE}formation ». Cependant, elle peut en quelque sorte remplir cette exigence si ses figurines en rotin sont prises en compte... Probablement.
Strictement parlant, Lan Yan ne peut pas à elle seule constituer une « formation ». Cependant, elle peut en quelque sorte remplir cette exigence si ses figurines en rotin sont prises en compte... Probablement.
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT compétence | 241,1 % ×3 | 259,1 % ×3 | 277,2 % ×3 | 301,3 % ×3 | 319,4 % ×3 | 337,5 % ×3 | 361,6 % ×3 | 385,7 % ×3 | 409,8 % ×3 | 433,9 % ×3 | 458,0 % ×3 | 482,1 % ×3 | 512,3 % ×3 | 542,4 % ×3 | 572,5 % ×3 |
| Temps de recharge | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s |
| Énergie élémentaire | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Passif
Quatre charmes divinatoires scellés
Lorsque la ruée de la compétence élémentaire Danse plumée d'hirondelle-follet touche une cible, tout contact avec l'élément Hydro, Pyro, Cryo ou Électro permet au bouclier d'hirondelle-follet de bénéficier d'une absorption élémentaire, le bouclier pouvant ensuite absorber les DGT de l'élément correspondant 250 % plus efficacement.
De plus, lorsque la compétence élémentaire Danse plumée d'hirondelle-follet permet au bouclier d'hirondelle-follet de bénéficier d'une absorption élémentaire, les anneaux lunaires que Lan Yan envoie sur les ennemis bénéficient d'un bonus de DGT de l'élément correspondant d'une valeur équivalant à 50 % des DGT d'origine, ces DGT étant considérés comme des DGT de compétence élémentaire.
Passif
Charme panaché d'exorcisme
Les DGT infligés par la compétence élémentaire Danse plumée d'hirondelle-follet et le déchaînement élémentaire Lever lustré de lune augmentent respectivement d'une valeur équivalant à 309 % et 774 % de la maîtrise élémentaire de Lan Yan.
Passif
Pensée comme un parfum soyeux
#Quand Lan Yan fait partie de l'équipe, vos personnages dans l'équipe n'effraient pas certains animaux, tels que le papillon cristallin.
Pour savoir quels sont les animaux concernés, consultez l'onglet «{NON_BREAK_SPACE}Divers{NON_BREAK_SPACE}» dans la section « Faune » du Bestiaire des Archives.
Coût des aptitudes (par aptitude)
Total niv. 1 → 10 (×3 aptitudes)
Constellations

C1
« Comme on peut marcher entre les nuages »
#Après avoir déclenché l'absorption élémentaire de l'aptitude d'élévation «{NON_BREAK_SPACE}Quatre charmes divinatoires scellés », une utilisation de la compétence élémentaire Danse plumée d'hirondelle-follet permet à Lan Yan de lancer un anneau lunaire supplémentaire sur les ennemis le moment venu.
L'aptitude d'élévation « Quatre charmes divinatoires scellés » doit être déjà débloquée.

C2
« Tenue de danse ondulant comme du jade arc-en-ciel »
Pendant la durée du bouclier d'hirondelle-follet, le bouclier récupère 40 % d'absorption de DGT lorsque l'attaque normale de votre personnage déployé inflige des DGT. L'absorption de DGT peut être restaurée jusqu'à sa valeur d'origine, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 2 s.

C3
« Perçant nuage et brouillard sur des ailes blanches »
Niveau d'aptitude Danse plumée d'hirondelle-follet +3.
Niveau max : 15

C4
« Des perles de sang de faucon-dragon en ornement »
La maîtrise élémentaire de tous les personnages de l'équipe à proximité augmente de 60 pts pendant 12 s après l'utilisation du déchaînement élémentaire Lever lustré de lune.

C5
« De vous rencontrer mon cœur est joie »
Niveau d'aptitude Lever lustré de lune +3.
Niveau max : 15

C6
« Sur l'aile sylphique sonnent les ornements argentés »
Confère une utilisation supplémentaire de Danse plumée d'hirondelle-follet.