Ouvre-colis
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 4 attaques.
Attaque chargée
Consomme de l'endurance pour déclencher trois coups de griffes rapides.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l'impact.
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT 1er coup | 47,9 % | 51,8 % | 55,7 % | 61,3 % | 65,2 % | 69,6 % | 75,8 % | 81,9 % | 88,0 % | 94,7 % | 101,4 % | 108,1 % | 114,7 % | 121,4 % | 128,1 % |
| DGT 2e coup | 46,4 % | 50,1 % | 53,9 % | 59,3 % | 63,1 % | 67,4 % | 73,3 % | 79,2 % | 85,2 % | 91,6 % | 98,1 % | 104,6 % | 111,0 % | 117,5 % | 124,0 % |
| DGT 3e coup | 25,4 %+38,1 % | 27,5 %+41,2 % | 29,6 %+44,3 % | 32,5 %+48,8 % | 34,6 %+51,9 % | 37,0 %+55,4 % | 40,2 %+60,3 % | 43,5 %+65,2 % | 46,7 %+70,1 % | 50,3 %+75,4 % | 53,8 %+80,7 % | 57,3 %+86,0 % | 60,9 %+91,3 % | 64,4 %+96,7 % | 68,0 %+102,0 % |
| DGT 4e coup | 73,3 % | 79,2 % | 85,2 % | 93,7 % | 99,7 % | 106,5 % | 115,9 % | 125,2 % | 134,6 % | 144,8 % | 155,1 % | 165,3 % | 175,5 % | 185,7 % | 196,0 % |
| DGT attaque chargée | 22,4 %+44,8 %+44,8 % | 24,2 %+48,4 %+48,4 % | 26,0 %+52,0 %+52,0 % | 28,6 %+57,2 %+57,2 % | 30,4 %+60,9 %+60,9 % | 32,5 %+65,0 %+65,0 % | 35,4 %+70,8 %+70,8 % | 38,2 %+76,5 %+76,5 % | 41,1 %+82,2 %+82,2 % | 44,2 %+88,5 %+88,5 % | 47,4 %+94,7 %+94,7 % | 50,5 %+101,0 %+101,0 % | 53,6 %+107,2 %+107,2 % | 56,7 %+113,4 %+113,4 % | 59,8 %+119,7 %+119,7 % |
| Coût d'endurance attaque chargée | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts |
| DGT durant la chute | 63,9 % | 69,1 % | 74,3 % | 81,8 % | 87,0 % | 92,9 % | 101,1 % | 109,3 % | 117,5 % | 126,4 % | 135,3 % | 144,2 % | 153,1 % | 162,1 % | 171,0 % |
| DGT chute basse/élevée | 128 %/160 % | 138 %/173 % | 149 %/186 % | 164 %/204 % | 174 %/217 % | 186 %/232 % | 202 %/253 % | 219 %/273 % | 235 %/293 % | 253 %/316 % | 271 %/338 % | 288 %/360 % | 306 %/382 % | 324 %/405 % | 342 %/427 % |
Coup de patte miaou-téorite
Appui simple
Saute dans les airs avec l'agilité d'un chat passant à travers des buissons et frappe l'ennemi avec un coup de pied volant qui inflige des DGT Dendro de zone tout en déployant un bouclier de transport sécurisé et en accordant à Kirara une brève application Dendro. Le bouclier absorbe les DGT Dendro 250 % plus efficacement, et son absorption de DGT est basée sur les PV max de Kirara, mais ne dépassera pas un certain pourcentage de ses PV max. L'absorption de DGT restante d'un bouclier de transport sécurisé se cumulera si un autre bouclier de transport sécurisé est obtenu en même temps, tandis que sa durée sera réinitialisée.
Appui long
Poussée par son envie de « finir sa livraison en une demi-journée », Kirara déploie un bouclier de transport sécurisé identique à celui créé lors d'un appui simple et se recroqueville dans un colis express spécial avant d'entrer dans l'état Neko-colis urgent afin de se déplacer et de combattre plus rapidement.
Neko-colis urgent
· Inflige des DGT Dendro aux ennemis percutés, cet effet pouvant être déclenché sur un même ennemi une fois toutes les 0,5 s.
· Dans cet état, la VIT de déplacement, la VIT d'escalade et la capacité de saut de Kirara augmentent, mais sa consommation d'endurance lors de l'escalade augmente également.
· Lorsque la durée prend fin ou la capacité est utilisée une nouvelle fois, un coup de rectigriffes plus puissant que lors d'un appui simple est déclenché, infligeant des DGT Dendro de zone.
· L'état Neko-colis urgent a une durée maximum de 10 s. Lorsque l'état prend fin, la capacité entre en TdR. Plus Kirara passe de temps dans cet état, plus le TdR est long.
· Le sprint ou l'annulation volontaire de l'escalade mettra fin à l'état Neko-colis urgent plus tôt.
« Hmm, vous voulez connaître le secret pour une livraison rapide ? Eh bien, tout est dans les jambes ! »
« Hmm, vous voulez connaître le secret pour une livraison rapide ? Eh bien, tout est dans les jambes ! »
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT coup de pied volant | 104,0 % | 111,8 % | 119,6 % | 130,0 % | 137,8 % | 145,6 % | 156,0 % | 166,4 % | 176,8 % | 187,2 % | 197,6 % | 208,0 % | 221,0 % | 234,0 % | 247,0 % |
| PV du bouclier | 10,0 % PV max + 962 PV | 10,8 % PV max + 1058 PV | 11,5 % PV max + 1163 PV | 12,5 % PV max + 1275 PV | 13,3 % PV max + 1395 PV | 14,0 % PV max + 1524 PV | 15,0 % PV max + 1660 PV | 16,0 % PV max + 1804 PV | 17,0 % PV max + 1957 PV | 18,0 % PV max + 2117 PV | 19,0 % PV max + 2285 PV | 20,0 % PV max + 2462 PV | 21,3 % PV max + 2646 PV | 22,5 % PV max + 2839 PV | 23,8 % PV max + 3039 PV |
| PV max du bouclier | 16,0 % PV max + 1541 PV | 17,2 % PV max + 1695 PV | 18,4 % PV max + 1862 PV | 20,0 % PV max + 2042 PV | 21,2 % PV max + 2235 PV | 22,4 % PV max + 2440 PV | 24,0 % PV max + 2659 PV | 25,6 % PV max + 2890 PV | 27,2 % PV max + 3134 PV | 28,8 % PV max + 3391 PV | 30,4 % PV max + 3660 PV | 32,0 % PV max + 3943 PV | 34,0 % PV max + 4238 PV | 36,0 % PV max + 4547 PV | 38,0 % PV max + 4868 PV |
| Durée de bouclier | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s |
| DGT percussion de neko-colis urgent | 33,6 % | 36,1 % | 38,6 % | 42,0 % | 44,5 % | 47,0 % | 50,4 % | 53,8 % | 57,1 % | 60,5 % | 63,8 % | 67,2 % | 71,4 % | 75,6 % | 79,8 % |
| Durée max de neko-colis urgent | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s |
| DGT rectigriffes | 144,0 % | 154,8 % | 165,6 % | 180,0 % | 190,8 % | 201,6 % | 216,0 % | 230,4 % | 244,8 % | 259,2 % | 273,6 % | 288,0 % | 306,0 % | 324,0 % | 342,0 % |
| Temps de recharge | 8,0-12,0 s | 8,0-12,0 s | 8,0-12,0 s | 8,0-12,0 s | 8,0-12,0 s | 8,0-12,0 s | 8,0-12,0 s | 8,0-12,0 s | 8,0-12,0 s | 8,0-12,0 s | 8,0-12,0 s | 8,0-12,0 s | 8,0-12,0 s | 8,0-12,0 s | 8,0-12,0 s |
Art secret : Livraison surprise
Envoie un colis spécial en livraison recommandée aux brigands qui doivent être punis, infligeant des DGT Dendro de zone. Lorsque le colis spécial explose, il se divise en plusieurs noix de cataire qui explosent au contact d'un ennemi ou après un certain temps pour infliger des DGT Dendro de zone.
« Héhé. C'est fait tout spécialement pour faire face aux voleurs de colis ! Et n'oubliez pas de laisser une note de 5 étoiles ! »
« Héhé. C'est fait tout spécialement pour faire face aux voleurs de colis ! Et n'oubliez pas de laisser une note de 5 étoiles ! »
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT compétence | 570,2 % | 613,0 % | 655,8 % | 712,8 % | 755,6 % | 798,3 % | 855,4 % | 912,4 % | 969,4 % | 1026,4 % | 1083,5 % | 1140,5 % | 1211,8 % | 1283,0 % | 1354,3 % |
| DGT explosion de noix de cataire | 35,6 % | 38,3 % | 41,0 % | 44,5 % | 47,2 % | 49,9 % | 53,5 % | 57,0 % | 60,6 % | 64,2 % | 67,7 % | 71,3 % | 75,7 % | 80,2 % | 84,6 % |
| Durée de noix de cataire | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s |
| Temps de recharge | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s |
| Énergie élémentaire | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Passif
Queues de mistigri
Lorsque Kirara est dans l'état Neko-colis urgent de Coup de patte miaou-téorite, elle obtient 1 cumul d'emballage renforcé chaque fois qu'elle percute un ennemi. Cet effet peut être déclenché sur un même ennemi une fois toutes les 0,5 s et cumulé 3 fois maximum. Lorsque l'état Neko-colis urgent prend fin, chaque cumul d'emballage renforcé accorde un bouclier de transport sécurisé à Kirara, dont l'absorption de DGT équivaut à 20 % de celle d'un bouclier de transport sécurisé créé par Coup de patte miaou-téorite. Si Kirara est déjà protégée par un bouclier de transport sécurisé créé par Coup de patte miaou-téorite, l'absorption de DGT se cumule avec ces boucliers et la durée est réinitialisée.
Passif
Écart pupillaire
Chaque tranche de 1 000 PV max que Kirara possède augmente les DGT infligés par Coup de patte miaou-téorite de 0,4 % et ceux infligés par Art secret : Livraison surprise de 0,3 %.
Passif
Foulée féline
Quand Kirara fait partie de l'équipe, vos personnages dans l'équipe n'effraient pas certains petits animaux en s'approchant, et peuvent ainsi obtenir de la volaille, de la viande crue et de la viande congelée.
Coût des aptitudes (par aptitude)
Total niv. 1 → 10 (×3 aptitudes)
Constellations

C1
Circulation d'objets
Lorsque Kirara utilise Art secret : Livraison surprise, chaque tranche de 8 000 PV max qu'elle possède lui permet de créer 1 noix de cataire supplémentaire. Un maximum de 4 noix de cataire supplémentaires peut être créé de cette manière.

C2
Emballage parfait
#Lorsque Kirara est dans l'état Neko-colis urgent de Coup de patte miaou-téorite, elle accorde un bouclier de transport critique aux personnages de l'équipe qu'elle percute.
Les boucliers de transport critique possèdent une absorption de DGT équivalant à 40 % de l'absorption maximum d'un bouclier de transport sécurisé de Coup de patte miaou-téorite et absorbent les DGT Dendro 250 % plus efficacement.
Les boucliers de transport critique durent 12 s et peuvent être déclenchés sur un même personnage une fois toutes les 10{NON_BREAK_SPACE}s.

C3
Connaissance des lieux
Niveau d'aptitude Coup de patte miaou-téorite +3.
Niveau max : 15

C4
Étalon de Skanda
Lorsque l'attaque normale, chargée ou plongeante d'un personnage déployé avec un bouclier de transport sécurisé ou un bouclier de transport critique a touché un ennemi, Kirara utilise des noisettes de cataire pour déclencher une attaque coordonnée, infligeant des DGT Dendro d'une valeur équivalant à 200 % de son ATQ. Les DGT infligés de cette manière sont considérés comme des DGT de déchaînement élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 3,8 s, tous les personnages de l'équipe partageant ce TdR.

C5
Mille lieues par jour
Niveau d'aptitude Art secret : Livraison surprise +3.
Niveau max : 15

C6
Myriade de curiosités en chemin
Lorsque Kirara a utilisé une compétence ou un déchaînement élémentaires, tous les personnages de l'équipe à proximité bénéficient d'un bonus de DGT élémentaires de 12 % pendant 15 s.