Lance du prosélyte
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 4 coups de lance.
Attaque chargée
Consomme de l'endurance pour charger en ligne droite et infliger des DGT aux ennemis en chemin.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l'impact.
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 47,4 % | 51,2 % | 55,1 % | 60,6 % | 64,4 % | 68,8 % | 74,9 % | 81,0 % | 87,0 % | 93,6 % | 100,2 % | 106,8 % | 113,5 % | 120,1 % | 126,7 % |
| DGT 2e coup | 48,5 % | 52,5 % | 56,4 % | 62,1 % | 66,0 % | 70,5 % | 76,7 % | 82,9 % | 89,2 % | 95,9 % | 102,7 % | 109,5 % | 116,2 % | 123,0 % | 129,8 % |
| DGT 3e coup | 31,4 %+31,4 % | 34,0 %+34,0 % | 36,5 %+36,5 % | 40,2 %+40,2 % | 42,8 %+42,8 % | 45,7 %+45,7 % | 49,7 %+49,7 % | 53,7 %+53,7 % | 57,7 %+57,7 % | 62,1 %+62,1 % | 66,5 %+66,5 % | 70,9 %+70,9 % | 75,3 %+75,3 % | 79,7 %+79,7 % | 84,1 %+84,1 % |
| DGT 4e coup | 76,3 % | 82,5 % | 88,7 % | 97,6 % | 103,8 % | 110,9 % | 120,6 % | 130,4 % | 140,1 % | 150,8 % | 161,4 % | 172,1 % | 182,7 % | 193,4 % | 204,0 % |
| DGT attaque chargée | 111,0 % | 120,1 % | 129,1 % | 142,0 % | 151,0 % | 161,4 % | 175,6 % | 189,8 % | 204,0 % | 219,5 % | 235,0 % | 250,5 % | 265,9 % | 281,4 % | 296,9 % |
| Coût d'endurance attaque chargée | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts | 25,0 pts |
| DGT durant la chute | 63,9 % | 69,1 % | 74,3 % | 81,8 % | 87,0 % | 92,9 % | 101,1 % | 109,3 % | 117,5 % | 126,4 % | 135,3 % | 144,2 % | 153,1 % | 162,1 % | 171,0 % |
| DGT chute basse/élevée | 128 %/160 % | 138 %/173 % | 149 %/186 % | 164 %/204 % | 174 %/217 % | 186 %/232 % | 202 %/253 % | 219 %/273 % | 235 %/293 % | 253 %/316 % | 271 %/338 % | 288 %/360 % | 306 %/382 % | 324 %/405 % | 342 %/427 % |





