Valse des lames (modifiée)
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 3 coups d'épée.
Attaque chargée
Consomme de l'endurance de façon continue pour exécuter une succession d'attaques tournoyantes contre les ennemis proches.
L'attaque chargée se termine sur un coup puissant.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l'impact.
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT 1er coup | 90,2 % | 97,6 % | 104,9 % | 115,4 % | 122,7 % | 131,1 % | 142,7 % | 154,2 % | 165,7 % | 178,3 % | 190,9 % | 203,5 % | 216,1 % | 228,7 % | 241,3 % |
| DGT 2e coup | 41,1 %+43,1 % | 44,4 %+46,6 % | 47,8 %+50,1 % | 52,5 %+55,2 % | 55,9 %+58,7 % | 59,7 %+62,7 % | 65,0 %+68,2 % | 70,2 %+73,7 % | 75,5 %+79,2 % | 81,2 %+85,2 % | 86,9 %+91,3 % | 92,7 %+97,3 % | 98,4 %+103,3 % | 104,1 %+109,3 % | 109,8 %+115,3 % |
| DGT 3e coup | 128,4 % | 138,8 % | 149,3 % | 164,2 % | 174,7 % | 186,6 % | 203,0 % | 219,5 % | 235,9 % | 253,8 % | 271,7 % | 289,6 % | 307,6 % | 325,5 % | 343,4 % |
| DGT enchaînement attaque chargée | 62,5 % | 67,6 % | 72,7 % | 80,0 % | 85,1 % | 90,9 % | 98,9 % | 106,9 % | 114,9 % | 123,6 % | 133,6 % | 145,4 % | 157,2 % | 168,9 % | 181,7 % |
| DGT coup final attaque chargée | 113 % | 122 % | 132 % | 145 % | 154 % | 164 % | 179 % | 193 % | 208 % | 224 % | 242 % | 263 % | 284 % | 305 % | 329 % |
| Coût d'endurance attaque chargée | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s |
| Durée max | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s |
| DGT durant la chute | 74,6 % | 80,7 % | 86,7 % | 95,4 % | 101,5 % | 108,4 % | 118,0 % | 127,5 % | 137,0 % | 147,4 % | 157,8 % | 168,3 % | 178,7 % | 189,1 % | 199,5 % |
| DGT chute basse/élevée | 149 %/186 % | 161 %/201 % | 173 %/217 % | 191 %/238 % | 203 %/253 % | 217 %/271 % | 236 %/295 % | 255 %/318 % | 274 %/342 % | 295 %/368 % | 316 %/394 % | 336 %/420 % | 357 %/446 % | 378 %/472 % | 399 %/498 % |
Lampe de protection : Canon pacificateur
Commande à une lampe de protection de déclencher un tir pacificateur sur les ennemis, infligeant des DGT Électro.
À l'impact, le tir pacificateur crée 2 obus de S.A.V. qui poursuivent automatiquement les ennemis proches pour infliger des DGT Électro.
Il est dit que Dori peut résoudre n'importe lequel de vos problèmes... Pour un prix adéquat, bien sûr...
Il est dit que Dori peut résoudre n'importe lequel de vos problèmes... Pour un prix adéquat, bien sûr...
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT tir pacificateur | 147,3 % | 158,3 % | 169,4 % | 184,1 % | 195,1 % | 206,2 % | 220,9 % | 235,6 % | 250,4 % | 265,1 % | 279,8 % | 294,6 % | 313,0 % | 331,4 % | 349,8 % |
| DGT obus de S.A.V. | 31,6 % | 33,9 % | 36,3 % | 39,5 % | 41,8 % | 44,2 % | 47,3 % | 50,5 % | 53,7 % | 56,8 % | 60,0 % | 63,1 % | 67,1 % | 71,0 % | 75,0 % |
| Temps de recharge | 9,0 s | 9,0 s | 9,0 s | 9,0 s | 9,0 s | 9,0 s | 9,0 s | 9,0 s | 9,0 s | 9,0 s | 9,0 s | 9,0 s | 9,0 s | 9,0 s | 9,0 s |
Méticulosité d'Alcazarzaray
Invoque le djinn à l'intérieur de la lampe pour accorder au client divers types d'aide.
Djinn
Relie un personnage proche, qui bénéficie alors des effets suivants :
· Récupère des PV de façon continue selon les PV max de Dori.
· Obtient continuellement de l'énergie élémentaire.
· Est affecté par l'élément Électro.
Lorsque le lien entre le djinn et le personnage touche un ennemi, il lui inflige des DGT Électro une fois toutes les 0,4 s.
Il ne peut exister qu'un seul djinn à la fois.
« Hmm ? Tu choisis cette lampe, c'est ça ? Waouh, bon goût ! Malheureusement, ce trésor n'a pas de prix... Je dirais que c'est comme cette mascotte qui traîne avec toi et que tu ne vendras jamais, même pour tous les moras du monde... »
« Hmm ? Tu choisis cette lampe, c'est ça ? Waouh, bon goût ! Malheureusement, ce trésor n'a pas de prix... Je dirais que c'est comme cette mascotte qui traîne avec toi et que tu ne vendras jamais, même pour tous les moras du monde... »
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT lien | 16 % | 17 % | 18 % | 20 % | 21 % | 22 % | 24 % | 25 % | 27 % | 29 % | 30 % | 32 % | 34 % | 36 % | 38 % |
| Soins continus | 6,7 % PV max + 642 PV | 7,2 % PV max + 706 PV | 7,7 % PV max + 776 PV | 8,3 % PV max + 851 PV | 8,8 % PV max + 931 PV | 9,3 % PV max + 1017 PV | 10,0 % PV max + 1107 PV | 10,7 % PV max + 1204 PV | 11,3 % PV max + 1305 PV | 12,0 % PV max + 1412 PV | 12,7 % PV max + 1525 PV | 13,3 % PV max + 1643 PV | 14,2 % PV max + 1766 PV | 15,0 % PV max + 1894 PV | 15,8 % PV max + 2028 PV |
| Restauration énergie élémentaire | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Durée | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s |
| Temps de recharge | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s |
| Énergie élémentaire | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Passif
Un œil d'or
Si le personnage relié au djinn a déclenché une réaction d'Électrocution, de Sélénocution, de Supraconduction, d'Astroconduction, de Surcharge, de Stimulation, de Suractivation, d'Exubérance, de Dispersion Électro ou de Cristallisation Électro, le TdR de Lampe de protection : Canon pacificateur diminue de 1 s.
Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 3 s.
Passif
Intérêts composés
Si le tir pacificateur ou les obus de S.A.V. de Lampe de protection : Canon pacificateur touche un ennemi, Dori restaure 5 pts d'énergie élémentaire pour chaque tranche de 100 % de recharge d'énergie qu'elle possède.
Pour chaque utilisation de Lampe de protection : Canon pacificateur, l'énergie élémentaire peut être restaurée une fois et d'un maximum de 15 pts de cette manière.
Passif
Commande inattendue
Le personnage a 25 % de chances de récupérer des matériaux de synthèse lors de la synthèse de matériaux d'amélioration de personnage ou d'arme.
Coût des aptitudes (par aptitude)
Total niv. 1 → 10 (×3 aptitudes)
Constellations

C1
Investissement supplémentaire
Le nombre d'obus de S.A.V. créés après un tir pacificateur augmente de 1.

C2
Franchise spéciale
Au combat, lorsque le djinn soigne le personnage auquel il est relié, un tir djinn est déclenché à l'emplacement du personnage, infligeant des DGT équivalant à 50 % de l'ATQ de Dori.

C3
Merveilles sans fin
Niveau d'aptitude Méticulosité d'Alcazarzaray +3.
Niveau max : 15

C4
Supplément discrétionnaire
#Le personnage relié au djinn obtient les bonus suivants selon ses PV et son énergie élémentaire{NON_BREAK_SPACE}:
· Augmente le bonus de soins reçus de 50 % si les PV sont inférieurs à 50 %.
· Augmente la recharge d'énergie de 30 % si l'énergie élémentaire est inférieure à 50 %.

C5
Rapport qualité-mora
Niveau d'aptitude Lampe de protection : Canon pacificateur +3.
Niveau max : 15

C6
Poids léger
Après avoir utilisé Lampe de protection : Canon pacificateur, Dori obtient les effets suivants pendant 3 s :
· Enchantement Électro.
· Si une attaque normale touche un ennemi, tous les personnages de l'équipe à proximité récupèrent des PV d'une valeur équivalant à 4 % des PV max de Dori. Les PV peuvent être restaurés une fois toutes les 0,1 s de cette manière.