Archerie de chasse
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 5 tirs consécutifs.
Attaque chargée
Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de DGT.
Lors de la visée, la flèche se charge en élément Cryo, infligeant de considérables DGT Cryo quand elle est complètement chargée.
Attaque plongeante
Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des DGT de zone à l'impact.
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT 1er coup | 36,1 % | 39,1 % | 42,0 % | 46,2 % | 49,1 % | 52,5 % | 57,1 % | 61,7 % | 66,4 % | 71,4 % | 77,2 % | 84,0 % | 90,8 % | 97,5 % | 105,0 % |
| DGT 2e coup | 33,5 % | 36,3 % | 39,0 % | 42,9 % | 45,6 % | 48,8 % | 53,0 % | 57,3 % | 61,6 % | 66,3 % | 71,7 % | 78,0 % | 84,3 % | 90,6 % | 97,5 % |
| DGT 3e coup | 45,6 % | 49,3 % | 53,0 % | 58,3 % | 62,0 % | 66,3 % | 72,1 % | 77,9 % | 83,7 % | 90,1 % | 97,4 % | 106,0 % | 114,5 % | 123,1 % | 132,4 % |
| DGT 4e coup | 43,0 % | 46,5 % | 50,0 % | 55,0 % | 58,5 % | 62,5 % | 68,0 % | 73,5 % | 79,0 % | 85,0 % | 91,9 % | 100,0 % | 108,0 % | 116,1 % | 125,0 % |
| DGT 5e coup | 53,8 % | 58,1 % | 62,5 % | 68,8 % | 73,1 % | 78,1 % | 85,0 % | 91,9 % | 98,8 % | 106,3 % | 114,8 % | 125,0 % | 135,1 % | 145,2 % | 156,2 % |
| DGT tir visé | 43,9 % | 47,4 % | 51,0 % | 56,1 % | 59,7 % | 63,7 % | 69,4 % | 75,0 % | 80,6 % | 86,7 % | 93,7 % | 102,0 % | 110,2 % | 118,5 % | 127,4 % |
| DGT tir visé (pleine charge) | 124 % | 133 % | 143 % | 155 % | 164 % | 174 % | 186 % | 198 % | 211 % | 223 % | 236 % | 253 % | 270 % | 287 % | 304 % |
| DGT durant la chute | 56,8 % | 61,5 % | 66,1 % | 72,7 % | 77,3 % | 82,6 % | 89,9 % | 97,1 % | 104,4 % | 112,3 % | 120,3 % | 128,2 % | 136,1 % | 144,1 % | 152,0 % |
| DGT chute basse/élevée | 114 %/142 % | 123 %/153 % | 132 %/165 % | 145 %/182 % | 155 %/193 % | 165 %/206 % | 180 %/224 % | 194 %/243 % | 209 %/261 % | 225 %/281 % | 240 %/300 % | 256 %/320 % | 272 %/340 % | 288 %/360 % | 304 %/380 % |
Griffes Cryo
Libère des griffes de chat Cryo qui infligent des DGT Cryo, et génèrent un bouclier lorsqu'elles touchent.
Le bouclier peut absorber une quantité de DGT proportionnelle aux PV max de Diona, et sa durée dépend du nombre de cibles touchées.
Appui simple
Exécute rapidement deux attaques consécutives de Griffes Cryo.
Appui long
Bat rapidement en retraite, et libère 5 Griffes Cryo.
Le bouclier généré lors d'un appui long obtient un bonus de 75 % d'absorption de DGT.
Le bouclier est efficace à 250 % contre les DGT Cryo, et applique l'élément Cryo au personnage déployé pendant un court instant lorsque le bouclier est généré.
En théorie, la glace versée dans un breuvage est sans danger pour celui qui le boit. Ceci était exact jusqu'à ce que Diona utilise son œil divin pour créer une glace capable de geler jusqu'au cerveau... 5 étoiles !
En théorie, la glace versée dans un breuvage est sans danger pour celui qui le boit. Ceci était exact jusqu'à ce que Diona utilise son œil divin pour créer une glace capable de geler jusqu'au cerveau... 5 étoiles !
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT Griffes Cryo | 41,9 % par Griffe | 45,1 % par Griffe | 48,2 % par Griffe | 52,4 % par Griffe | 55,5 % par Griffe | 58,7 % par Griffe | 62,9 % par Griffe | 67,1 % par Griffe | 71,3 % par Griffe | 75,5 % par Griffe | 79,6 % par Griffe | 83,8 % par Griffe | 89,1 % par Griffe | 94,3 % par Griffe | 99,6 % par Griffe |
| Absorption de base du bouclier | 7,2 % PV max + 693 | 7,7 % PV max + 762 | 8,3 % PV max + 837 | 9,0 % PV max + 918 | 9,5 % PV max + 1005 | 10,1 % PV max + 1097 | 10,8 % PV max + 1195 | 11,5 % PV max + 1299 | 12,2 % PV max + 1409 | 13,0 % PV max + 1524 | 13,7 % PV max + 1646 | 14,4 % PV max + 1773 | 15,3 % PV max + 1905 | 16,2 % PV max + 2044 | 17,1 % PV max + 2188 |
| Durée | 1,8 s par Griffe | 1,9 s par Griffe | 2,0 s par Griffe | 2,1 s par Griffe | 2,2 s par Griffe | 2,3 s par Griffe | 2,4 s par Griffe | 2,4 s par Griffe | 2,4 s par Griffe | 2,4 s par Griffe | 2,4 s par Griffe | 2,4 s par Griffe | 2,4 s par Griffe | 2,4 s par Griffe | 2,4 s par Griffe |
| TdR appui simple | 6,0 s | 6,0 s | 6,0 s | 6,0 s | 6,0 s | 6,0 s | 6,0 s | 6,0 s | 6,0 s | 6,0 s | 6,0 s | 6,0 s | 6,0 s | 6,0 s | 6,0 s |
| TdR appui long | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s |
Cuvée spéciale
Diona lance un cocktail gelé de sa fabrication, infligeant des DGT Cryo de zone, et génère un champ de vapeur d'alcool.
Champ de vapeur d'alcool
· Inflige aux ennemis présents dans la zone des DGT Cryo continus.
· Restaure les PV des personnages présents dans la zone.
Une recette que même Diona juge inhumaine. L'avant-goût terrifiant est mieux laissé aux ennemis... Nous ne parlerons pas de l'arrière-goût particulièrement frais qui en découle.
Une recette que même Diona juge inhumaine. L'avant-goût terrifiant est mieux laissé aux ennemis... Nous ne parlerons pas de l'arrière-goût particulièrement frais qui en découle.
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT compétence | 80 % | 86 % | 92 % | 100 % | 106 % | 112 % | 120 % | 128 % | 136 % | 144 % | 152 % | 160 % | 170 % | 180 % | 190 % |
| DGT de zone continus | 52,6 % | 56,6 % | 60,5 % | 65,8 % | 69,7 % | 73,7 % | 79,0 % | 84,2 % | 89,5 % | 94,8 % | 100,0 % | 105,3 % | 111,9 % | 118,4 % | 125,0 % |
| Soins continus | 5,34 % PV max + 513 PV | 5,74 % PV max + 565 PV | 6,14 % PV max + 620 PV | 6,67 % PV max + 680 PV | 7,07 % PV max + 744 PV | 7,47 % PV max + 813 PV | 8,00 % PV max + 885 PV | 8,54 % PV max + 962 PV | 9,07 % PV max + 1044 PV | 9,60 % PV max + 1129 PV | 10,14 % PV max + 1219 PV | 10,67 % PV max + 1313 PV | 11,34 % PV max + 1411 PV | 12,01 % PV max + 1514 PV | 12,67 % PV max + 1621 PV |
| Durée | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s |
| Temps de recharge | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s | 20,0 s |
| Énergie élémentaire | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Passif
Menu secret de La Queue de Chat
Augmente de 10 % la VIT de déplacement des personnages sous la protection du bouclier généré par les Griffes Cryo. Leur consommation d'endurance diminue de plus de 10 %.
Passif
Joyeuse ébriété
Les ennemis entrant dans le champ de vapeur d'alcool de Cuvée spéciale voient leur ATQ baisser de 10 % pendant 15 s.
Passif
Apéritif offert
12 % de chances d'obtenir un plat supplémentaire lorsque vous cuisinez un plat de soins parfait.
Coût des aptitudes (par aptitude)
Total niv. 1 → 10 (×3 aptitudes)
Constellations

C1
Cocktail maison
Diona récupère 15 pts d'énergie élémentaire à la fin de Cuvée spéciale.

C2
On the rocks
Les DGT infligés par Griffes Cryo augmentent de 15 %, et le bouclier absorbe 15 % de DGT en plus.
De plus, lorsque la compétence touche, elle confère aux personnages déployés à proximité un bouclier pendant 5 s, dont le pouvoir absorbant équivaut à la moitié de celui de Griffes Cryo.

C3
Un dernier pour la route
Niveau d'aptitude Cuvée spéciale +3.
Niveau max : 15

C4
Mixologie
Le temps de charge du tir visé de Diona diminue de 60 % lorsqu'elle se trouve dans le champ de vapeur d'alcool de Cuvée spéciale.

C5
Un double avec glaçons
Niveau d'aptitude Griffes Cryo +3.
Niveau max : 15

C6
Dernière tournée
Les personnages se trouvant dans le champ d'alcool de Cuvée spéciale bénéficient des effets suivants selon les PV qu'il leur reste :
· Augmente le bonus de soins reçus de 30 % si les PV sont inférieurs ou égaux à 50 %.
· Augmente la maîtrise élémentaire de 200 si les PV sont supérieurs à 50 %.