Crédo des ombres chasseuses
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 54,1 % | 58,5 % | 62,9 % | 69,1 % | 73,5 % | 78,6 % | 85,5 % | 92,4 % | 99,3 % | 106,9 % | 114,4 % | 121,9 % | 129,5 % | 137,0 % | 144,6 % |
| DGT 2e coup | 51,6 % | 55,8 % | 60,0 % | 66,0 % | 70,2 % | 75,0 % | 81,6 % | 88,2 % | 94,9 % | 102,1 % | 109,3 % | 116,5 % | 123,7 % | 130,9 % | 138,1 % |
| DGT 3e coup | 34,2 %+34,2 % | 37,0 %+37,0 % | 39,8 %+39,8 % | 43,7 %+43,7 % | 46,5 %+46,5 % | 49,7 %+49,7 % | 54,1 %+54,1 % | 58,4 %+58,4 % | 62,8 %+62,8 % | 67,6 %+67,6 % | 72,3 %+72,3 % | 77,1 %+77,1 % | 81,9 %+81,9 % | 86,7 %+86,7 % | 91,4 %+91,4 % |
| DGT 4e coup | 23,1 %+23,1 %+23,1 % | 25,0 %+25,0 %+25,0 % | 26,9 %+26,9 %+26,9 % | 29,6 %+29,6 %+29,6 % | 31,5 %+31,5 %+31,5 % | 33,6 %+33,6 %+33,6 % | 36,6 %+36,6 %+36,6 % | 39,5 %+39,5 %+39,5 % | 42,5 %+42,5 %+42,5 % | 45,7 %+45,7 %+45,7 % | 49,0 %+49,0 %+49,0 % | 52,2 %+52,2 %+52,2 % | 55,4 %+55,4 %+55,4 % | 58,6 %+58,6 %+58,6 % | 61,9 %+61,9 %+61,9 % |
| DGT 5e coup | 90,0 % | 97,3 % | 104,7 % | 115,1 % | 122,5 % | 130,8 % | 142,3 % | 153,9 % | 165,4 % | 177,9 % | 190,5 % | 203,0 % | 215,6 % | 228,2 % | 240,7 % |
| Attaque chargée | 128,1 % | 138,6 % | 149,0 % | 163,9 % | 174,3 % | 186,3 % | 202,6 % | 219,0 % | 235,4 % | 253,3 % | 271,2 % | 289,1 % | 306,9 % | 324,8 % | 342,7 % |
| Coût d'endurance attaque chargée | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts | 20,0 pts |
| DGT durant la chute | 63,9 % | 69,1 % | 74,3 % | 81,8 % | 87,0 % | 92,9 % | 101,1 % | 109,3 % | 117,5 % | 126,4 % | 135,3 % | 144,2 % | 153,1 % | 162,1 % | 171,0 % |
| DGT Chute basse/élevée | 128 %/160 % | 138 %/173 % | 149 %/186 % | 164 %/204 % | 174 %/217 % | 186 %/232 % | 202 %/253 % | 219 %/273 % | 235 %/293 % | 253 %/316 % | 271 %/338 % | 288 %/360 % | 306 %/382 % | 324 %/405 % | 342 %/427 % |





