Conduit de vol d'ombres
Attaque normale
Fait appel aux arts secrets transmis par les Maîtres du vent nocturne afin d'enchaîner jusqu'à 3 attaques qui infligent des DGT Cryo.
Attaque chargée
Bascule en mode visée puis consomme de l'endurance à la fin de l'appui long pour invoquer une étoile glaciale dans la direction visée afin d'infliger des DGT Cryo.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Cryo, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT Cryo de zone à l'impact.
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 43,4 % | 46,7 % | 49,9 % | 54,3 % | 57,5 % | 60,8 % | 65,1 % | 69,5 % | 73,8 % | 78,1 % | 82,5 % | 86,8 % | 92,2 % | 97,7 % | 103,1 % |
| DGT 2e coup | 38,8 % | 41,7 % | 44,6 % | 48,5 % | 51,4 % | 54,3 % | 58,2 % | 62,1 % | 66,0 % | 69,9 % | 73,7 % | 77,6 % | 82,5 % | 87,3 % | 92,2 % |
| DGT 3e coup | 53,8 % | 57,8 % | 61,8 % | 67,2 % | 71,2 % | 75,3 % | 80,7 % | 86,0 % | 91,4 % | 96,8 % | 102,2 % | 107,5 % | 114,3 % | 121,0 % | 127,7 % |
| DGT attaque chargée | 99,2 % | 106,6 % | 114,1 % | 124,0 % | 131,4 % | 138,9 % | 148,8 % | 158,7 % | 168,6 % | 178,6 % | 188,5 % | 198,4 % | 210,8 % | 223,2 % | 235,6 % |
| Coût d'endurance attaque chargée | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts | 50,0 pts |
| DGT durant la chute | 56,8 % | 61,5 % | 66,1 % | 72,7 % | 77,3 % | 82,6 % | 89,9 % | 97,1 % | 104,4 % | 112,3 % | 120,3 % | 128,2 % | 136,1 % | 144,1 % | 152,0 % |
| DGT chute basse/élevée | 114 %/142 % | 123 %/153 % | 132 %/165 % | 145 %/182 % | 155 %/193 % | 165 %/206 % | 180 %/224 % | 194 %/243 % | 209 %/261 % | 225 %/281 % | 240 %/300 % | 256 %/320 % | 272 %/340 % | 288 %/360 % | 304 %/380 % |





