Fléau des démons
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 4 coups d'épée.
Attaque chargée
Consomme de l'endurance de façon continue pour exécuter une succession d'attaques tournoyantes contre les ennemis proches.
L'attaque chargée se termine sur un coup puissant.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l'impact.
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT 1er coup | 70,0 % | 75,7 % | 81,4 % | 89,5 % | 95,2 % | 101,8 % | 110,7 % | 119,7 % | 128,6 % | 138,4 % | 148,1 % | 157,9 % | 167,7 % | 177,5 % | 187,2 % |
| DGT 2e coup | 63,1 % | 68,3 % | 73,4 % | 80,7 % | 85,9 % | 91,8 % | 99,8 % | 107,9 % | 116,0 % | 124,8 % | 133,6 % | 142,4 % | 151,2 % | 160,0 % | 168,8 % |
| DGT 3e coup | 80,3 % | 86,9 % | 93,4 % | 102,7 % | 109,3 % | 116,8 % | 127,0 % | 137,3 % | 147,6 % | 158,8 % | 170,0 % | 181,2 % | 192,4 % | 203,6 % | 214,8 % |
| DGT 4e coup | 101 % | 109 % | 118 % | 129 % | 138 % | 147 % | 160 % | 173 % | 186 % | 200 % | 214 % | 228 % | 242 % | 257 % | 271 % |
| DGT enchaînement attaque chargée | 56,3 % | 60,9 % | 65,4 % | 72,0 % | 76,6 % | 81,8 % | 89,0 % | 96,2 % | 103,4 % | 111,3 % | 119,1 % | 127,0 % | 134,8 % | 142,7 % | 150,5 % |
| DGT coup final attaque chargée | 102 % | 110 % | 118 % | 130 % | 138 % | 148 % | 161 % | 174 % | 187 % | 201 % | 215 % | 230 % | 244 % | 258 % | 272 % |
| Coût d'endurance attaque chargée | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s | 40,0 pts/s |
| Durée max | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s | 5,0 s |
| DGT durant la chute | 74,6 % | 80,7 % | 86,7 % | 95,4 % | 101,5 % | 108,4 % | 118,0 % | 127,5 % | 137,0 % | 147,4 % | 157,8 % | 168,3 % | 178,7 % | 189,1 % | 199,5 % |
| DGT chute basse/élevée | 149 %/186 % | 161 %/201 % | 173 %/217 % | 191 %/238 % | 203 %/253 % | 217 %/271 % | 236 %/295 % | 255 %/318 % | 274 %/342 % | 295 %/368 % | 316 %/394 % | 336 %/420 % | 357 %/446 % | 378 %/472 % | 399 %/498 % |
Lame de l'esprit : Givre superposé
Chongyun abat violemment sa longue épée sur le sol, provoquant une explosion de glace qui inflige des DGT Cryo aux ennemis en face dans une zone circulaire.
Après un court délai, les courants d'air froids de l'explosion se condensent en un champ de givre. Les DGT des attaques normales et chargées des personnages qui s'y trouvent et qui manient l'épée longue, à une main, ou une arme d'hast obtiennent un enchantement Cryo.
« Lorsque les cloches sonnent, tout est calme et silencieux. Les eaux des lacs et des rivières ne s'écoulent plus, et les nuages sont couverts de givre épais. Les portes de l'autel s'ouvrent, tous les maux sont éliminés. »
« Lorsque les cloches sonnent, tout est calme et silencieux. Les eaux des lacs et des rivières ne s'écoulent plus, et les nuages sont couverts de givre épais. Les portes de l'autel s'ouvrent, tous les maux sont éliminés. »
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT compétence | 172 % | 185 % | 198 % | 215 % | 228 % | 241 % | 258 % | 275 % | 292 % | 310 % | 327 % | 344 % | 366 % | 387 % | 409 % |
| Durée enchantement | 2,0 s | 2,1 s | 2,2 s | 2,3 s | 2,4 s | 2,5 s | 2,6 s | 2,7 s | 2,8 s | 2,9 s | 3,0 s | 3,0 s | 3,0 s | 3,0 s | 3,0 s |
| Durée du champ | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s | 10,0 s |
| Temps de recharge | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s | 15,0 s |
Lame de l'esprit : Chute d'étoiles
D'un geste rapide, Chongyun invoque en l'air 3 lames éthérées qui foncent au sol après un court délai.
L'impact inflige des DGT Cryo de zone et projette les ennemis en l'air.
« Ô lame du ciel et de la terre qui gèle tous les démons du monde... Entends mon appel ! »
« Ô lame du ciel et de la terre qui gèle tous les démons du monde... Entends mon appel ! »
Niv. 1 → Niv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DGT compétence | 142 % | 153 % | 164 % | 178 % | 189 % | 199 % | 214 % | 228 % | 242 % | 256 % | 271 % | 285 % | 303 % | 320 % | 338 % |
| Temps de recharge | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s | 12,0 s |
| Énergie élémentaire | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Passif
Respiration stable
Dans le champ de Lame de l'esprit : Givre superposé, la VIT d'attaque des attaques normales des personnages armés d'une épée à une mains, à deux mains ou d'une arme d'hast augmente de 8 %.
Passif
Lame du chasseur de glace
Une lame apparaît à la fin du champ de Lame de l'esprit : Givre superposé ; elle inflige des DGT Cryo de zone équivalant à 100 % des DGT de Lame de l'esprit : Givre superposé aux ennemis proches. La RÉS Cryo des ennemis touchés diminue de 10 % pendant 8 s.
Passif
Périple alyzéen
Diminue la durée d'une expédition de 25 % lorsqu'elle se déroule à Liyue.
Coût des aptitudes (par aptitude)
Total niv. 1 → 10 (×3 aptitudes)
Constellations

C1
Glace déchaînée
Le dernier coup d'attaque normale libère 3 lames de glace vers l'avant ; chacune inflige une quantité de DGT Cryo équivalant à 50 % de l'ATQ de Chongyun.

C2
Révolution astrale
Lancer une compétence ou un déchaînement élémentaires dans le champ de Lame de l'esprit : Givre superposé diminue leur TdR de 15 %.

C3
Étincellement des nuages
Niveau d'aptitude Lame de l'esprit : Chute d'étoiles +3.
Niveau max : 15

C4
Cieux givrés
Chongyun récupère 1 pt d'énergie à chaque fois qu'il touche un ennemi affecté par l'élément Cryo.
Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2 s.

C5
La Voie
Niveau d'aptitude Lame de l'esprit : Givre superposé +3.
Niveau max : 15

C6
Rassemblement des quatre lames
Lame de l'esprit : Chute d'étoiles inflige 15 % de DGT supplémentaires aux ennemis dont les PV sont inférieurs à ceux de Chongyun.
De plus, une lame supplémentaire est générée à l'activation de la compétence.