Whirlwind Thrust
Normal Attack
Performs up to 6 consecutive spear strikes.
Charged Attack
Consumes a certain amount of Stamina to perform an upward thrust.
Plunging Attack
Plunges from mid-air to strike the ground below, damaging opponents along the path and dealing AoE DMG upon impact.
Xiao does not take DMG from performing Plunging Attacks.
Lv. 1 → Lv. 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Hit DMG | 27.5%+27.5% | 29.4%+29.4% | 31.3%+31.3% | 33.8%+33.8% | 35.7%+35.7% | 37.9%+37.9% | 40.7%+40.7% | 43.5%+43.5% | 46.3%+46.3% | 49.1%+49.1% | 52.0%+52.0% | 54.8%+54.8% | 57.6%+57.6% | 60.4%+60.4% | 63.2%+63.2% |
| 2-Hit DMG | 56.9% | 60.8% | 64.7% | 69.9% | 73.8% | 78.3% | 84.1% | 89.9% | 95.8% | 101.6% | 107.4% | 113.2% | 119.0% | 124.9% | 130.7% |
| 3-Hit DMG | 68.6% | 73.2% | 77.9% | 84.1% | 88.8% | 94.3% | 101.3% | 108.3% | 115.3% | 122.3% | 129.3% | 136.3% | 143.3% | 150.3% | 157.4% |
| 4-Hit DMG | 37.7%+37.7% | 40.2%+40.2% | 42.8%+42.8% | 46.2%+46.2% | 48.8%+48.8% | 51.8%+51.8% | 55.6%+55.6% | 59.5%+59.5% | 63.3%+63.3% | 67.2%+67.2% | 71.0%+71.0% | 74.9%+74.9% | 78.8%+78.8% | 82.6%+82.6% | 86.5%+86.5% |
| 5-Hit DMG | 71.5% | 76.4% | 81.3% | 87.8% | 92.7% | 98.4% | 105.7% | 113.0% | 120.3% | 127.6% | 135.0% | 142.3% | 149.6% | 156.9% | 164.2% |
| 6-Hit DMG | 95.8% | 102.4% | 108.9% | 117.6% | 124.1% | 131.8% | 141.6% | 151.4% | 161.2% | 171.0% | 180.8% | 190.6% | 200.4% | 210.2% | 220.0% |
| Charged Attack DMG | 121% | 129% | 138% | 149% | 157% | 166% | 179% | 191% | 204% | 216% | 228% | 241% | 253% | 266% | 278% |
| Charged Attack Stamina Cost | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| Plunge DMG | 82% | 88% | 95% | 105% | 111% | 119% | 129% | 140% | 150% | 162% | 173% | 185% | 196% | 207% | 219% |
| Low/High Plunge DMG | 164%/204% | 177%/221% | 190%/238% | 209%/261% | 223%/278% | 238%/297% | 259%/323% | 280%/349% | 301%/375% | 323%/404% | 346%/433% | 369%/461% | 392%/490% | 415%/518% | 438%/547% |





